مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | RFan |
إصدار الشهادات: | UL.CE.TUV.ROHS |
رقم الموديل: | إس آر إس 175 |
الحد الأدنى لكمية: | 1000 |
الأسعار: | 0.2-0.6 |
تفاصيل التغليف: | 1000/حقيبة |
وقت التسليم: | 5-7 أيام |
شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
القدرة على العرض: | 2كيلو جرام/متر |
خالية من الرصاص: | نعم.. | إمكانية إعادة ضبط تيار الانتظار: | 0.7 أمبير - 3 أمبير |
---|---|---|---|
الحد الأقصى لتقييم الجهد: | 16 فولت | الحد الأقصى للمقاومة: | 0.01Ω-0.2Ω |
خال من الهالوجين: | نعم.. | وكالة الموافقات: | UL، CSA، TUV |
أقصى درجة حرارة للتشغيل: | -40 درجة مئوية إلى + 85 درجة مئوية | التصويت الحالي: | 0.7 أمبير - 10 أمبير |
إبراز: | PPTCs خالية من الرصاص أجهزة PolySwitch,PPTCs أجهزة PolySwitch 16V,خلايا قابلة لإعادة الشحن PPTCs أجهزة PolySwitch,PPTCs PolySwitch Devices 16V,Rechargeable Cells PPTCs PolySwitch Devices |
أجهزة حزام البطارية توفر حماية موثوقة ، غير الدراجة
ضد الإفراط في الشحن والأحداث الدائرة القصيرة
خلايا البطارية عندما تكون هناك حماية قابلة للإعادة.
الشكل1 الشكل2
الخصائص الكهربائية المحددة عند 25 درجة مئوية
رقم الجزء | IH (A) |
إيه تي (أ) |
V max (V) |
أقصى (أ) |
Pd max (W) |
R دقيقة (ق) |
R max (Q) | 图号 |
SRS120 | 1.20 | 2.70 | 15 | 100 | 1.20 | 0.085 | 0.160 | 1 |
SRS120S | 1.20 | 2.70 | 15 | 100 | 1.20 | 0.085 | 0.160 | 2 |
SRS175 | 1.75 | 3.80 | 15 | 100 | 1.50 | 0.040 | 0.090 | 1 |
SRS175S | 1.75 | 3.80 | 15 | 100 | 1.50 | 0.040 | 0.090 | 2 |
SRS200 | 2.00 | 4.40 | 24 | 100 | 1.90 | 0.030 | 0.060 | 1 |
SRS350 | 3.50 | 6.30 | 24 | 100 | 2.50 | 0.017 | 0.031 | 1 |
SRS380 | 3.80 | 7.20 | 24 | 100 | 2.70 | 0.015 | 0.130 | 1 |
SRS420 | 4.20 | 7.60 | 24 | 100 | 2.90 | 0.012 | 0.024 | 1 |
SRS450 | 4.50 | 8.60 | 24 | 100 | 3.00 | 0.011 | 0.011 | 1 |
أبعاد المنتج(ملم)
رقم الجزء | 图号 | أ | ب | ج | د | E | |||||
MIN | ماكس | MIN | ماكس | MIN | ماكس | MIN | ماكس | MIN | ماكس | ||
SRS120 | 1 | 19.9 | 22.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 4.1 |
SRS120S | 2 | 19.9 | 22.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 4.1 |
SRS175 | أنا | 20.9 | 23.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.9 | 4.1 |
SRS175S | 2 | 20.9 | 23.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.8 | 4.2 |
SRS200 | 1 | 21.3 | 23.4 | 10.2 | 11.0 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.6 | 4.8 | 5.4 |
SRS350 | 1 | 28.4 | 31.8 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 6.3 | 8.9 | 6.0 | 6.6 |
SRS380 | 1 | 29.0 | 32.0 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 6.3 | 8.9 | 6.0 | 6.6 |
SRS420 | 1 | 30.6 | 32.0 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 6.7 |
SRS450 | 1 | 30.6 | 33.0 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 6.7 |
منحنى الوقت النموذجي إلى الرحلة عند 25 درجة مئوية
A=SRS120 B=SRS175 C=SRS200 D=SRS350 E=SRS450
وقت الرحلة