كابل: | UL4411# 24AWG | السمة: | حجم صغير ، قوة قوية |
---|---|---|---|
قيمة المقاومة: | 2K-200K | الثرمستور: | قوة NTC الثرمستور |
درجة حرارة العمل: | -40 ℃ ~ 125 ℃ | الطول: | 5 ملم |
الوقت الحراري: | 55/70/90 ثانية | NTC الثرمستور: | MF74 25A درجة حرارة سلبية NTC |
حزمة النقل: | تعبئة الكرتون | النوع: | رقاقة الثرمستور NTC |
إبراز: | MF51 NTC الحرارة,إين تي سي ترميستور 10K 3435,10K NTC رقاقة الحرارة,NTC Thermistor 10K 3435,10K NTC Chip Thermistor |
معامل الحرارة السلبي (NTC)
MF51 قياس الحرارةرقاقة في زجاج الـ NTC Thermistor سلسلة
التطبيقات
مكيف الهواء آلة التدفئة
◎مقياس الحرارة الكهربائي
◎ مستشعر مستوى السائل
◎إلكترونيات السيارات الطاولة الكهربائية
الخصائص
◎ حجم صغير
◎ دقة اختبار عالية
◎ استجابة سريعة
◎ جودة جيدة من التماسك والتبادل
◎ يمكن استخدامه في بيئة أسوأ مثل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة الخ
الأبعاد ((ملم)
جدول الأبعاد العادية
الجزء رقم | د | هـ | (ل) | د |
MF51-A | 2.0±02 | 3.8±0.5 | 65±2.5 | 0.3±0.02 |
MF51-B | 1.6±0.2 | 3.2±0.5 | 65±2.5 | 0.25±0.02 |
MF51-C | 1.2±0.2 | 2.4±0.5 | 65±2.5 | 0.20±0.02 |
الرئيسي التكنو-المعلم
型号 رقم الجزء |
√ √ √ (mw/0°C) (كوف) (mw/°C) |
热时间常数 ((S)) الوقت الحراري ثابتة ((S) |
أقصى استهلاك للطاقة @ 25°C Pmax ((mW) |
MF51-A | حوالي 14 | حوالي 14 | 50 |
MF51-B | حوالي 0.9 | حوالي 7 | 35 |
MF51-C | حوالي 0.75 | حوالي 5 | 15 |
型号 رقم الجزء | 标称阻值R25 |
قيمة B ((25/85 درجة مئوية) B القيمة ((25/85°C |
|||
المقاومة المسموح بها R2s | |||||
R25 ((KQ) |
精度 التسامح |
ك |
精度 التسامح |
||
常规 型号 |
MF51□□□3435 | 2 20 |
± 1% ± 2% ± 3% ± 5% |
3435 |
± 1% ± 2% |
MF51□□□3450 | 2 ~ 10 | 3450 | |||
MF51□□□3750 | 8 ~ 10 | 3750 | |||
MF51□□□3950 | 10 ¢50 | 3950 | |||
MF51□□□4150 | 50 ¢ 100 | 4150 | |||
MF51□□□4200 | 100 ¢ 350 | 4200 | |||
MF51□□□4350 | 870~980 | 4350 | |||
MF51□□□4450 | 1000 ~ 1500 | 4450 | |||
特殊 型号 | MF51□2.186K□3420 | R25=2.186 R0=6 |
± 2% ± 3% ± 5% |
3420 (B0/100 = 3390) |
± 1% ± 2% |
MF51□5.369K□3480 | R25=5.369 R0=15 | 3480 (B0/100=3450) | |||
MF51□49.12K□3992 | R25=49.12 R100=33 | 3992 ((B0/100=3970) | |||
MF51□98.63K□4066 | R25=98.63 R200=055 | 4066 ((B100/200=4300) | |||
MF51□231.4K□4240 | R25=231.4 R200=1 | 4240 ((B100/200=4537 | |||