شكل الرصاص: | محوري | درجة الحرارة المحيطة: | -40 درجة مئوية ~ +130 درجة مئوية |
---|---|---|---|
سلك الرصاص: | نحاس مطلي بالقصدير | درجة الحرارة الأساسية: | 125 |
الشهادات: | طريق مسدود، طريق سريع | المعايير: | UL 248 -1 / -14 |
إبراز: | فيوز التثبيت السيارات,التبويب أسفل القضيب الصلب,فيوز 125 فولت,Bolt Down Stud Mount Fuse,Stud Mount Fuse 125V |
فيوز ADL
المواصفات
النموذج | فيوز كبير |
التيار الاسمي | 40A-500A |
الجهد الاسمي | 32 فولت/48 فولت/80 فولت/125 فولت |
المواد | الباكليت+النحاس |
اللون | أسود |
الخصائص الحالية
% من التصنيف | وقت الافتتاح Min/Max ((S)) | |||
40-200A | 225A-500A | |||
دقيقة. | (ماكس) | دقيقة. | (ماكس) | |
150% | ساعة واحدة | .... | .... | .... |
160% | .... | .... | 60 ثانية | .... |
220% | .... | 60 ثانية | .... | 60 ثانية |
250% | 0.8 ثانية | 10 ثانية | 0.8 ثانية | 10 ثانية |
400% | 0.2 ثانية | 0.2 ثانية | 2 ثانية |
وحدات الحد من التيار غير المتأخرة
رقم الكتالوج | تصنيف الجهد | إمتداد آمبرات |
الـ ADL-A40 | 32 فولت/48 فولت/125 فولت | 40 أ |
إد.إل-أ60 | 32 فولت/48 فولت/125 فولت | 60 أ |
أ.د.ل-أ80 | 32 فولت/48 فولت/125 فولت | 80 أ |
الـ ADL-A100 | 32 فولت/48 فولت/125 فولت | 100 أ |
أ.د.ل-أ125 | 32 فولت/48 فولت/125 فولت | 125 أ |
أ.د.ل-أ150 | 32 فولت/48 فولت/125 فولت | 150 A |
ADL-A175 | 32 فولت/48 فولت/125 فولت | 175 A |
ADL-A200 | 32 فولت/48 فولت/125 فولت | 200 A |
أ.د.ل-أ250 | 32 فولت/48 فولت/125 فولت | 250 أ |
أ.د.ل-أ300 | 32 فولت/48 فولت/125 فولت | 300 A |
إد.إل-أ350 | 32 فولت/48 فولت/125 فولت | 375 أ |
أ.د.ل-أ400 | 32 فولت/48 فولت/125 فولت | 400 أ |
أ.د.ل-أ450 | 32 فولت/48 فولت/125 فولت | 450 أ |
ADL-A500 | 32 فولت/48 فولت/125 فولت | 500 A |
المنحنيات الزمنية الحالية