كابل: | UL4411# 24AWG | السمة: | حجم صغير ، قوة قوية |
---|---|---|---|
قيمة المقاومة: | 2K-200K | الثرمستور: | قوة NTC الثرمستور |
درجة حرارة العمل: | -40 ℃ ~ 125 ℃ | الطول: | 5 ملم |
الوقت الحراري: | 55/70/90 ثانية | NTC الثرمستور: | MF74 25A درجة حرارة سلبية NTC |
حزمة النقل: | تعبئة الكرتون | النوع: | رقاقة الثرمستور NTC |
إبراز: | 1٪ NTC ترميستور,4150 NTC ترميستور,مقياس الحرارة الكهربائي 10K NTC Thermistor,4150 NTC Thermistor,Electrical Thermometer 10K NTC Thermistor |
معدل الحرارة السلبيالحرارة (NTC)
10K 4150 1٪ NTC Thermistor MF51E قياس درجة الحرارة خاصة لعدالة الحرارة الكهربائية
التطبيقات
◎ مقياس الحرارة الكهربائي
المعدات الطبية
السمات
◎ حجم صغير وخفيف الوزن
◎ استجابة سريعة للحرارة، حساسية عالية
◎ الاستقرار العالي والموثوقية
◎ دقة عالية للمقاومة،جودة جيدة للتماسك
外 形 结 构 الأبعاد والبناء |
常 规 尺 寸 表 جدول القياس | ||||||
|
مظهر الحجم | D max | ماكس | L±3 | (ل) | ± 0.05 |
مدعومة مع الإتجاه، مغطاة بمكونات عازلة |
常规尺寸 الحجم الاسمي | 1.6 | 4.0 | 105 | 3 | 0.17 | ||
1.6 | 4.0 | 87 | 3 | 0.17 | |||
特殊尺寸 الحجم الخاص | 用户确定 بواسطة المستخدم |
用户确定 حسب المستخدم |
用户确定 بواسطة المستخدم | 用户确定 بواسطة المستخدم | 用户确定 بواسطة المستخدم |
型 号 رقم الجزء |
标称 قيمة الجهدR25°C المقاومة الاسمية R25°C |
BقيمةBقيمة ((R25°C/50°C) |
√ √ √ التبديد mw/o |
额定功率 الطاقة الاسمية mW |
热 时 间 常 数 وقت الحرارة على الفور |
درجة حرارة العمل التشغيل °C |
||
阻值范围 ((KQ) هانج | 允许偏差 ((%) * التسامح |
标称值 ((K)) القيمة القياسية |
允许偏差 ((%) التسامح |
|||||
MF51E□□3270 | 0.2-20 |
E+05 F±1 G±2 H±3 J±5 |
3270 |
E±0.5 F±1 |
≥0.7 |
3.5 |
≤2.8 |
-40-100 درجة مئوية |
MF51E□□3380 | 0.5-50 | 3380 | ||||||
MF51E□□3470 | 0.5.60 | 3470 | ||||||
MF51E□□3600 | 1-100 | 3600 | ||||||
MF51E□□3950 | 5-100 | 3950 | ||||||
MF51E□□4000 | 5-100 | 4000 | ||||||
MF51E□□4050 | 5-200 | 4050 | ||||||
MF51E□□4150 | 10 ~ 250 | 4150 | ||||||
MF51E□□4300 | 20-1000 | 4300 | ||||||
MF51E□□4500 | 20-1000 | 4500 |
الملاحظة المقاومة الاسمية تندرج في الحجم الأول، ويمكن تحويل رمز التسامح من المقاومة العادية إلى الحجم الثاني، ويمكن إشارة التسامح المسموح به.
MF51E 503F395037°C(± 0.01°C) المقاومةالوزارة المعايرة الجدول في 37°C± 0.01°C
档 位 المجموعة | 阻值 المقاومة ((KQ) | 档 位 المجموعة | 阳值 المقاومة ((KQ) | 档 位 المجموعة | 阻值 المقاومة ((KQ) | ||||||
最小值min | متوسط القيمة | 品大值max | 最小值min | متوسط القيمة | (بـ) (ـ) | 最小值min | متوسط القيمة | القيمة القصوى | |||
1 | 29.085 | 29.11 | 29.137 | 12 | 29.668 | 29.695 | 29.721 | 23 | 30.264 | 3029 | 30.318 |
2 | 29.138 | 29.164 | 29.189 | 13 | 29.722 | 29.749 | 29.775 | 24 | 30.319 | 30.346 | 30.373 |
3 | 29.190 | 29.216 | 29.242 | 14 | 29.776 | 29.802 | 29.828 | 25 | 30.374 | 30.401 | 30.428 |
4 | 29.243 | 29.269 | 29.294 | 15 | 29.829 | 29.856 | 29.883 | 26 | 30.429 | 30.456 | 30.483 |
5 | 29.295 | 29.322 | 29.348 | 16 | 29.884 | 29.910 | 29.936 | 27 | 30.484 | 30.511 | 30.638 |
6 | 29.349 | 29.375 | 29.400 | 17 | 29.937 | 29.964 | 29.991 | 28 | 30.539 | 30.566 | 30.593 |
7 | 29.401 | 29.428 | 29.454 | 18 | 29.992 | 30.019 | 30.045 | 29 | 30.594 | 30.622 | 30.649 |
8 | 29.455 | 29.481 | 29.507 | 19 | 30.046 | 30.073 | 30.100 | 30 | 30.650 | 30.677 | 30.703 |
9 | 29.508 | 29.535 | 29.561 | 20 | 30.101 | 30.128 | 30.154 | 31 | 30.704 | 30.731 | 30.758 |
10 | 29.56 أ | 29.588 | 29.61 | 21 | 30.156 | 30.182 | 30200 | 32 | 30.759 | 30.784 | 30.811 |
11 | 29.615 | 29.641 | 29.667 | 22 | 30.210 | 30.232 | 30.263 |
ملاحظة يمكن توفير القيمة المذكورة أعلاه معايرة من 500،300 درجة.